แบบ Counterbalanceขนาด 3.0, 3.5 และ 3.8 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
ขนาดแบตเตอรี่ 80V.270Ah/340Ah/420Ah/540Ah

แบบ Counterbalanceขนาด 3.0, 3.5 และ 3.8 ตัน
กำลังไฟฟ้า /
ขนาดแบตเตอรี่ 80V.270Ah/340Ah/420Ah/540Ah







| รุ่น | ECB30-Pro | ECB35-Pro | ECB38-Pro |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 3000 | 3500 | 3800 |
| เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ |
| มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1270x3790x2215 | 1270x3790x2215 | 1270x3890x2245 |
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.







| รุ่น | ECB30-Pro | ECB35-Pro | ECB38-Pro |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักที่ยกได้ (กก.) (Load center 500 มม.) | 3000 | 3500 | 3800 |
| เครื่องยนต์/แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ | มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตฯลิเทียมฯ |
| มิติรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (มม.) กว้าง (b1) ยาว (L1*) สูง (h6) | 1270x3790x2215 | 1270x3790x2215 | 1270x3890x2245 |
*ความยาว (L1) รวมงามาตรฐาน 1070 มม.
